


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 金華市金東區(qū)大堰河飲用水廠 | 浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)長(zhǎng)山垅水庫 | 金華市婺城區(qū)金娟副食品商行 | 浙江省金華市婺城區(qū)工商城雙鵲路70幢115號(hào) | 包裝飲用水 | 17L/瓶 | 千島千水湖 | 2021/8/14 | 銅綠假單胞菌║①多不可計(jì)>300②多不可計(jì)>300③0④14⑤152CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 2 | 金華恒久飲用水廠 | 金華市婺城區(qū)沙畈鄉(xiāng)山腳村 | 蘭溪市萬源桶裝水經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省金華市蘭溪市云山街道蓮花路96號(hào)3營(yíng)業(yè)房 | 千島之戀云端水 | 17L/桶 | / | 2021/8/14 | 銅綠假單胞菌║①多不可計(jì)>300②28③多不可計(jì)>300④多不可計(jì)>300⑤多不可計(jì)>300CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 3 | 仙居縣康悅食品廠 | 仙居縣埠頭鎮(zhèn)下溪東村77號(hào) | 仙居縣季安平廚具店 | 浙江省臺(tái)州市仙居縣橫溪鎮(zhèn)中心路190號(hào) | 飲用天然水 | 15升/桶 | 神仙居及圖形商標(biāo) | 2021/8/21 | 銅綠假單胞菌║①1②>300③0④90⑤>300CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 4 | / | / | 詞林菜市場(chǎng)張廣斌 | 浙江省金華市義烏市稠城街道詞林菜市場(chǎng) | 蝦蛄 | / | / | 2021/8/26 | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 5 | / | / | 詞林菜市場(chǎng)張廣斌 | 浙江省金華市義烏市稠城街道詞林菜市場(chǎng) | 沼蝦 | / | / | 2021/8/26 | 恩諾沙星║236μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 6 | 黃巖院橋天源飲料廠 | 臺(tái)州黃巖院橋紅星村 | 臺(tái)州市黃巖海棠桶裝水經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)東城街道秀水街19-21號(hào) | 飲用純凈水 | 15L/桶 | / | 2021/8/19 | 銅綠假單胞菌║①12②4③1④2⑤>300CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 7 | 東陽市紫溪純凈水有限公司 | 東陽市南市街道紫溪村 | 東陽市南市周云松副食店 | 浙江省金華市東陽市南市街道紫溪村 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021/8/27 | 銅綠假單胞菌║①120②1③0④0⑤>300CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 8 | 臨安清涼峰山富食品有限公司 | 浙江省臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn) | 慈溪市周巷科學(xué)食品店 | 浙江省寧波市慈溪市周巷副食品批發(fā)市場(chǎng)B<1-92> | 開心果 | 9.5kg/箱 | 春暖花開及圖形商標(biāo) | 2021/8/18 | 黃曲霉毒素B?║12.7μg/kg║≤5.0μg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 9 | / | / | 海寧老方星餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道海昌路60-64號(hào)一、二層(自主申報(bào)) | 沙拉碗 | / | / | 2021/7/14 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 10 | / | / | 海寧市海洲街道花花草草星尚餐廳 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道文宗南路106-112號(hào) | 骨碟 | / | / | 2021/7/16 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 11 | / | / | 浙江東方豪生大酒店有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)閘弄口街道艮山西路288號(hào) | 筷子 | / | / | 2021/7/16 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 12 | / | / | 舟山市新城旺門司小吃店 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道定沈路699號(hào)寶龍廣場(chǎng)M1-B1-006 | 餐盤 | / | / | 2021/7/23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 13 | / | / | 舟山翁山桃苑餐飲有限公司 | 浙江省舟山市定海區(qū)城東街道東瀛路199號(hào)(舟山凱虹廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司內(nèi)) | 餐具 | / | / | 2021/7/22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | / |
| 14 | / | / | 湖州南潯蜀香樓火鍋店 | 南潯鎮(zhèn)同心路672-682號(hào) | 杯子 | / | / | 2021/7/23 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 15 | 德清天竹泉飲品有限公司 | 筏頭鄉(xiāng)東沈村 | 德清天竹泉飲品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣筏頭鄉(xiāng)東沈村 | 莫干山包裝飲用水(山泉水) | 16.8L/桶 | 天竹泉TIANZHUQUAN及圖形 | 2021/8/8 | 銅綠假單胞菌║17/0/0/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 16 | 桐鄉(xiāng)市菊泉飲用水有限公司 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道錢林高家灣 | 桐鄉(xiāng)市菊泉飲用水有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道錢林高家灣(錢林水廠西側(cè)) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021/8/10 | 銅綠假單胞菌║2.6×102/10/9/10/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 17 | / | / | 湖州南潯蜀香樓火鍋店 | 南潯鎮(zhèn)同心路672-682號(hào) | 碟子 | / | / | 2021/7/23 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|