


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 方便食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382670142 | 1 | 江西鑫龍食品有限公司 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮(zhèn)工業(yè)園C區(qū)(江西倪氏農(nóng)特產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司內(nèi)) | 江西鑫龍食品有限公司 | 江西省撫州市金溪縣秀谷鎮(zhèn)工業(yè)園C區(qū)江西倪氏農(nóng)特產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 豆角干(麻辣味) | 稱(chēng)重 | 肴小白 | 2021/3/26 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║12000;14000;21000;23000;24000║n=5,c=2,m=10? ,M=10? | 方便食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382691121 | 2 | 橫峰縣我家電商土特產(chǎn)有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣橫峰經(jīng)開(kāi)區(qū)九甲產(chǎn)業(yè)園小微創(chuàng)業(yè)園 | 橫峰縣我家電商土特產(chǎn)有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣橫峰經(jīng)開(kāi)區(qū)九甲產(chǎn)業(yè)園小微創(chuàng)業(yè)園 | 葛粉堅(jiān)果羹 | 200g(25g×8)/盒 | 葛小叔 | 2021/8/3 | 霉菌(CFU/g)║180;130;45;85;140║n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382650812 | 3 | 江西納百川食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)溫福工業(yè)園內(nèi) | 江西納百川食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)溫福工業(yè)園內(nèi) | 桂花水果藕粉 | 350g/罐 | 每滋+字母 | 2021/8/1 | 霉菌(CFU/g)║210;2800;110;120;30║n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382681083 | 1 | 南昌市富實(shí)食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)羅家鎮(zhèn)胡坊村一組789號(hào)4號(hào)車(chē)間 | 南昌市富實(shí)食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)羅家鎮(zhèn)胡坊村一組789號(hào)4號(hào)車(chē)間(第三層) | 多味面包 | 90克/袋 | 聚昌榮+圖形 | 2021/9/6 | 納他霉素(mg/kg)║4.72║≤1.35(帶入) | 糕點(diǎn) | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| SC21360000380232050 | 2 | 廬山康力食品有限公司 | 江西九江市廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)沿湖村 | 井岡山市茨坪天街購(gòu)物中心 | 吉安市井岡山市天街E棟2022、3022號(hào) | 奶香味茶餅 | 260克/袋 | 香盧坊+圖形 | 2021/5/14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))(g/100g)║0.62║≤0.25 | 糕點(diǎn) | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000380230550 | 1 | 南昌市文斌洗滌服務(wù)有限公司 | 青山湖區(qū)昌東工業(yè)園區(qū)昌東大道1588號(hào) | 西湖區(qū)曉得吃餐飲店 | 南昌市西湖區(qū)云飛路隆泰苑小區(qū)9棟1單元101室 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2021/9/21 | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國(guó)抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | |
| GC21360000380230567 | 2 | / | / | 南昌市西湖區(qū)超越豬血粉店 | 南昌市西湖區(qū)桃苑西路666號(hào) | 手工面 | / | / | 2021/9/24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))(g/kg)║0.05║不得使用 | 餐飲食品 | 2021年第44期 | 2021.11.10 | 江西/國(guó)抽 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈