


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 海口瓊山王海珠蔬菜攤 | 海南省海口市瓊山區瓊州大道城東集市場 | 豇豆 | / | / | 2021/08/13 |
倍硫磷 ║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 2 | / | / | 海口秀英陳小花蔬菜攤 | 海南省海口市秀英區長流鎮長流農貿市場內陳小花蔬菜攤 | 黃豆芽 | / | / | 2021/08/10 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.108mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 3 | / | / | 儋州那大愛桃蔬菜攤 | 海南省儋州市軍屯農貿市場c棟A71號蔬菜 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 阿維菌素║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg;鎘(以Cd計)║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 4 | / | / | 昌江百花匯商貿有限公司 | 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮東風路25號迎賓館西側 | 鮮雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 多西環素 ║152μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 5 | / | / | 昌江石碌振霞海鮮攤 | 昌江縣石碌中心市場海鮮類26號 | 草蝦 | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 呋喃唑酮代謝物║4.88μg/kg║不得檢出;恩諾沙星║1.15×103μg/kg║≤100μg/kg;土霉素/金霉素/四環素(組合含量)║310μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 6 | / | / | 儋州那大符賢萍水產品攤 | 海南省儋州市那大軍屯農貿市場C棟B86 | 福壽魚 | 散裝稱重 | / | 2021/08/13 | 磺胺類(總量)║1.32×103μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║77.0μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 7 | / | / | 瓊海百家麗業商貿有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮東風路6號二樓 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/07/26 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║12.2mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 萬寧興隆怡然咖啡廠 | 海南省萬寧市興隆農場河西區 | 萬寧興隆怡然咖啡廠 | 海南省萬寧市興隆農場河西區 | 炭燒咖啡 | 300克/罐 | 怡然 | 2021/08/01 |
霉菌 ║3.4×102CFU/g║ ≤50 CFU/g |
飲料 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 海口拾味館餐飲管理有限公司國興分店 | 海南省海口市美蘭區國興大道63號國興大潤發商店街41號鋪面 | 炸雞翅過程用油(棕櫚液油) | 散裝 | / | 2021/08/23 | 極性組分(PC)║31.2%║≤27% | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 儋州那大鄭福記食品廠 | 儋州那大鎮商業巷A1棟一樓 | 儋州那大鄭福記食品廠 | 海南省儋州市那大鎮商業巷A1棟 | 閩南風味綠豆餅 | 130克/盒 | / | 2021/08/04 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.914 g/kg║≤0.5 g/kg |
糕點 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
本文關鍵詞: