


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 嘉興米發(fā)食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)鎮(zhèn)北路路北 | 嘉興米發(fā)食品有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路北(嘉興友聯(lián)箱包企業(yè)有限公司內(nèi)3幢1樓1車間) | 夾心桂花糕 | 稱重 | / | 2021/8/12 | 霉菌║1.9×103CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 2 | 浙江百立食品有限公司 | 浙江省磐安縣安文鎮(zhèn)渡湖路20號 | 慈溪市附海加拓食品店 | 浙江省寧波市慈溪市附海鎮(zhèn)東海村觀附公路1155-1153號 | 酸奶飲品 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2021/7/15 | 蛋白質(zhì)║0.67g/100g║≥1.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 復(fù)檢不合格 |
| 3 | 義烏市中軍糖果廠 | 義烏市赤岸鎮(zhèn)朱店開發(fā)區(qū)副食品八街1003號 | 義烏市中軍糖果廠 | 浙江省義烏市赤岸鎮(zhèn)朱店村 | 多晶冰糖 | 散裝稱重 | ZJ | 2021/8/10 | 色值║161IU║≤150IU | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 復(fù)檢不合格 |
| 4 | 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 | 瑞安市東山街道東山車頭村 | 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 | 瑞安市東山街道東山車頭村 | 狀元糕 | 100克/袋 | 李大同及圖形商標(biāo) | 2021/8/10 | 霉菌║3.5×102CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 5 | 臨安市阿雄食品有限公司 | 臨安市清涼峰鎮(zhèn)湖門村 | 臨安飛貓食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安市錦北街道浙皖農(nóng)貿(mào)城清風(fēng)街161.163號 | 開心果 | 250克/包 | 喻哥 | 2021/8/8 | 霉菌║1.3×102CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 6 | 杭州臨安想果食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道新溪橋村新溪200號3幢5樓 | 杭州臨安溢只喵食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)新都村洙浪22號 | 開心果 | 250g/包 | 溢只喵 | 2021/8/3 | 霉菌║50CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 7 | 浙江御品源飲品有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)關(guān)山村霞幕山 | 浙江御品源飲品有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)關(guān)山村霞幕山 | 純天然?包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021/7/27 | 亞硝酸鹽(以NO??計)║0.021mg/L║≤0.005mg/L | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 復(fù)檢不合格 |
| 8 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新塍惠忠水產(chǎn)品攤 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)新塍菜場 | 鳊魚 | / | / | 2021/8/16 | 恩諾沙星║254μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 9 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新塍吳榮水產(chǎn)品攤 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)新塍菜場 | 沼蝦 | / | / | 2021/8/16 | 恩諾沙星║621μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 10 | 杭州臨安希涵園電子商務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道新溪創(chuàng)新街7號 | 杭州臨安新希食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道新溪創(chuàng)新街7(3幢3層) | 開心果仁 | 250g/包 | / | 2021/8/8 | 酸價(以脂肪計)║7.0mgKOH/g║≤3mgKOH/g,霉菌║2.1×103CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 11 | 杭州臨安添翼食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道竹林街397號1幢三樓 | 杭州臨安添翼食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道環(huán)城北路399號 | 巴旦木仁(原味) | 500g/瓶 | / | 2021/8/8 | 霉菌║2.3×102CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 12 | 臨安市天助食品有限公司 | 臨安市龍崗鎮(zhèn)龍都街808號 | 杭州臨安妙熹商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)興龍村 | 夏威夷果仁(奶油半粒) | 500g/袋 | 金枝妙果 | 2021/8/2 | 霉菌║1.2×102CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 13 | 杭州臨安興達(dá)食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)龍崗鎮(zhèn)新溪新村 | 杭州余杭區(qū)南苑街道羅帥食品商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道新望梅路九漾華庭西區(qū)12-13號1樓 | 椒鹽松子仁 | 散裝稱重 | 瑞豐 | 2021/8/7 | 霉菌║45CFU/g║≤25CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 14 | 浙江銳爽食品有限公司 | 浙江省臺州市路橋區(qū)螺洋街道南山村運通物流中心內(nèi)4區(qū)5號 | 臺州華聯(lián)超市有限公司路橋中盛廣場店 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道郵電路與銀座街交叉口地下一層 | 黑涼粉 | 70克/盒 | 潤爽 | 2021/7/19 | 鉛(以Pb計)║1.39mg/kg║≤0.4mg/kg,菌落總數(shù)║12000、8900、13000、12000、16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,霉菌║130、70、50、60、80CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈