


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 南京阿甘正饌食品有限公司第一分公司 | 南京市江寧開發(fā)區(qū)誠信大道88號華瑞工業(yè)園 | 鎮(zhèn)江京口潤京商業(yè)有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)老山路與焦山路西北側 | 淮鹽花生 | 102克/袋 | / | 2021-04-05 | 過氧化值(以脂肪計)||0.56g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構:中檢科(上海)測試技術有限公司;復檢機構:江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
| 2 | 蘇州市蘇泉純凈水有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金橋工業(yè)園63號東側 | 蘇州市蘇泉純凈水有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)9區(qū)東側 | 姑蘇緣純凈水 | 18L/桶 | / | 2021-06-28 | 銅綠假單胞菌||24CFU/250mL,40CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,11CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 3 | / | / | 常熟市東南街道糯雅芳粥餐飲店 | 常熟市東南街道銀通路322號1樓 | 勺子 | / | / | 2021/6/28 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 4 | / | / | 常熟市虞山鎮(zhèn)振民水產(chǎn)門市部 | 常熟市湘江西路農(nóng)貿(mào)市場 | 牛蛙 | / | / | 2021-06-18 | 恩諾沙星||361.9μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 常熟市虞山鎮(zhèn)振民水產(chǎn)門市部 | 常熟市湘江西路農(nóng)貿(mào)市場 | 鳊魚 | / | / | 2021-06-22 | 恩諾沙星||407.2μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 6 | 銅山區(qū)宏林食品廠 | 徐州市銅山區(qū)三堡鎮(zhèn)四堡村 | 連云港家家悅企業(yè)管理有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)秦東門大街路390號新城吾悅廣場負一層Z01區(qū)域 | 榴蓮味酥餅 | 300克/盒 | / | 2021-04-13 | 過氧化值(以脂肪計)||0.35g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
| 7 | / | / | 如皋市丁堰鎮(zhèn)葛九林燒餅店 | 丁堰鎮(zhèn)丁新路19號 | 油條 | 散稱 | / | 2021-07-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||287mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 如皋市阿蘭湘菜館 | 如皋市如城街道紫竹園11幢3號營業(yè)房 | 水杯 | 1個/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.081mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 9 | / | / | 如皋市阿蘭湘菜館 | 如皋市如城街道紫竹園11幢3號營業(yè)房 | 小碗 | 1個/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.058mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 10 | / | / | 江蘇吉麥隆超市竹行加盟店 | 開發(fā)區(qū)竹行街道振興東路9號A棟二樓 | 精選生姜 | / | / | 2021-06-27 | 噻蟲胺||0.79mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||1.8mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 11 | / | / | 徐州市云龍區(qū)豐儲街農(nóng)貿(mào)市場曹瑞影 | 徐州市云龍區(qū)民主南路旺角商務區(qū)4號樓1-3層豐儲街農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2021-06-30 | 孔雀石綠||1.1μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | / |
| 12 | 天津市敬祥齋食品有限公司 | 天津市武清區(qū)黃莊街武靜路與小王村路交口東南側168號 | 連云港家家悅企業(yè)管理有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)秦東門大街路390號新城吾悅廣場負一層Z01區(qū)域 | 冰豆糕(板栗味) | 200克/盒 | / | 2021-04-20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.35g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
| 13 | 南通順中食品有限公司 | 江蘇省南通市如東縣雙甸鎮(zhèn)伯元村九組 | 如皋市佳樂客超市 | 丁堰鎮(zhèn)鞠莊村十二組15號 | 香酥花生米(椒鹽味) | 300克/盒 | 順中果緣 | 2021-02-22 | 過氧化值(以脂肪計)||0.53g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|