


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 餅干監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000002631029 | 1 | 委托企業(yè)名稱(chēng):巢湖市美京食品有限公司;被委托企業(yè)名稱(chēng):巢湖市開(kāi)開(kāi)味食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省合肥市巢湖市司集;被委托企業(yè)地址:/ | 巢湖世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市巢湖路與健康路交叉口恒生陽(yáng)光城綜合樓2、3樓 | 無(wú)蔗糖威化餅干(抹茶味) | 散裝稱(chēng)重 | 谷欣園旺及圖形商標(biāo) | 2020-12-18 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| GC21340000002631036 | 2 | 委托企業(yè)名稱(chēng):安徽輝皇奇食品有限公司;被委托企業(yè)名稱(chēng):安徽麥德發(fā)食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省阜陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)京九辦事處緯九路99號(hào)被委托企業(yè)地址:安徽省阜陽(yáng)市潁東開(kāi)發(fā)區(qū)阜蚌路999號(hào) | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司宣城購(gòu)物廣場(chǎng) | 安徽省宣城市宣州區(qū)府山廣場(chǎng)內(nèi) | 九蔬菜餅餅干(菜香海鹽味) | 散裝稱(chēng)重 | 輝皇奇及圖形商標(biāo) | 2020-11-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.78g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000344930556 | 1 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)高塘村三南路 | 霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)生活之都港澳店 | 安徽省六安市霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)蓼中路大名城一、二號(hào)樓 | 魚(yú)皮花生 | 220克/袋 | 聚情灣 | 2021-05-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
| GC21340000344930604 | 2 | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣高塘鎮(zhèn)董大村姜莊F-3號(hào) | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣高塘鎮(zhèn)董大村姜莊F-3號(hào) | 毛邊南瓜子 | 250g/袋 | 仁尖兒 | 2021-07-11 | 霉菌║65CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 | |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000343830586 | 1 | 佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 佐之情辣油王 | 100±4.5ml/瓶 | 達(dá)味奇+圖案 | 2021-07-06 | 酸價(jià)(以KOH計(jì))║3.4mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
| GC21340000343830588 | 2 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 達(dá)味奇 | 2021-07-06 | 酸價(jià)(以KOH計(jì))║3.3mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000341732193 | 1 | / | / | 碭山縣中建水產(chǎn)品商行 | 安徽省宿州市碭山縣曹莊鎮(zhèn)謝集行政村謝集村125 | 鳊魚(yú) | / | / | 2021-07-25 | 恩諾沙星║900μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| GC21340000341732288 | 2 | / | / | 潁上縣發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||||