


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
| 1 | / | / | 永吉縣黃榆鄉(xiāng)嘉品水果蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣黃榆鄉(xiāng)會(huì)源德村五社 | 長(zhǎng)黃豆芽 | / | / | 2021-08-03(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.181mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林國(guó)抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:勝男豆芽批發(fā) |
| 2 | / | / | 梅河口市丹二東海鮮行 | 吉林省通化市梅河口市鐵北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮蝦 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-26(購進(jìn)日期) |
鎘(以Cd計(jì))║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:小霞西區(qū)57號(hào) |
| 3 | / | / | 梅河口市船先生海鮮行 | 吉林省梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建國(guó)路中國(guó)銀行旁) | 蝦爬子 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-26(購進(jìn)日期) |
鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:大琦海鮮 |
| 4 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)益豐水果蔬菜商店 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)9-1-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:宋惠麗豆芽批發(fā)店 |
| 5 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)興源金剛百貨副食超市 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)公路北側(cè) | 豆芽 | / | / | 2021-07-25(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.146mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:同生豆芽批發(fā)店 |
| 6 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)紅蘋果水果蔬菜賣場(chǎng) | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)9-1-1-42-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:宋惠麗豆芽攤床 |
| 7 | / | / | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)綠色園蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 長(zhǎng)黃豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0931mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:紅發(fā)副食水果蔬菜 |
| 8 | / | / | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)南吉倉儲(chǔ)超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮(zhèn)街內(nèi)4-4-5-39 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0661mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:紅發(fā)副食水果蔬菜 |
| 9 | / | / | 延吉市西市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)攤床(一) | 農(nóng)貿(mào)南廳99號(hào) | 板蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-22(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 |
第三方企業(yè)名稱: 鑫海岸水產(chǎn) |
| 10 | / | / | 延吉市西市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)攤床(一) | 農(nóng)貿(mào)南廳99號(hào) | 花蓋蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-22(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 |
第三方企業(yè)名稱: 東港北洋海鮮批發(fā) |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈