


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 潮州市福德園食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪工業(yè)新區(qū) | 汝州市幸美商貿(mào)有限公司蟒川分公司 | 汝州市蟒川鎮(zhèn)核桃園村1號(hào)院 | 醬香牛排骨味(膨化食品) | 420克(42克×10包)/袋 | 步步升+圖形 | 2021-05-23 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.4mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 潮州市福德園食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪工業(yè)新區(qū) | 汝州市幸美商貿(mào)有限公司蟒川分公司 | 汝州市蟒川鎮(zhèn)核桃園村1號(hào)院 | 南京板鴨味(膨化食品) | 420克(42克×10包)/袋 | 步步升+圖形 | 2021-05-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.1mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | / | / | 河南中醫(yī)藥大學(xué)杏苑餐廳二樓 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)金水東路156號(hào) | 餐盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.023mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測科技有限公司 | |
| 4 | / | / | 湯陰縣瓦崗永平商店 | 瓦崗鄉(xiāng)瓦崗村 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.10mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 5 | / | / | 湯陰縣瓦崗永平商店 | 瓦崗鄉(xiāng)瓦崗村 | 黃豆芽 | / | / | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║24.1μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測技術(shù)有限公司 | |
| 6 | 禹州市博達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 禹州市古城鎮(zhèn)石龍王村 | 周口新航都超市有限公司楊廟分公司 | 太康縣楊廟鄉(xiāng)西街 | 手工紅薯粉條 | 300克/袋 | 吳念祖+字母+圖形 | 2020-10-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║218mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 經(jīng)銷商:武漢智強(qiáng)天然好食品有限公司;生產(chǎn)商:湖北江花農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 經(jīng)銷商地址:中國·湖北省武漢市漢陽區(qū)黃金口特1號(hào);生產(chǎn)商地址:京山縣羅店鎮(zhèn)江花工業(yè)園 | 安陽縣柏莊市場喜多多超市 | 柏莊市場107國道西 | 智強(qiáng)雞精調(diào)味料 | 95克/袋 | 漢明+字母+圖形 | 2021-01-11 | 谷氨酸鈉║25.7g/100g║≥35.0g/100g;呈味核苷酸二鈉║0.296g/100g║≥1.10g/100g | 調(diào)味品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | 河南麒鳴食品有限公司 | / | 平頂山市永樂購商貿(mào)有限公司 | 平頂山市高陽小區(qū)南門西側(cè)10米 | 羊肉 | 散裝稱重 | / | / | 克倫特羅║1.0μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鄭州海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 9 | 太原市四季果園食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)莊子村西大街25號(hào) | 靈寶市聯(lián)購百貨超市 | 靈寶市陽平鎮(zhèn)南街 | 實(shí)惠裝紫薯花生 | 195克/袋 | 四季果園+圖案+字母 | 2021-01-08 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.88g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 10 | 太原市四季果園食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)莊子村西大街25號(hào) | 靈寶市聯(lián)購百貨超市 | 靈寶市陽平鎮(zhèn)南街 | 實(shí)惠裝香辣花生 | 195克/袋 | 四季果園+圖案+字母 | 2021-01-08 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.85g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 11 | / | / | 南陽市萬德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司工農(nóng)路分公司 | 南陽市宛城區(qū)建設(shè)路155號(hào)(建設(shè)路與工農(nóng)路交叉口) | 黑芝麻(散) | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| 12 | / | / | 鶴壁科達(dá)學(xué)校 | 鶴壁市淇濱區(qū)湘江路中段 | 餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.027mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測科技有限公司 | |
| 13 | 通化圣雪山葡萄酒有限責(zé)任公司 | 柳河縣柳—新線4公里處 | 泌陽縣萬隆生活廣場 | 泌陽縣人民路與文化路交叉口向東10米路北 | 野生原汁王山葡萄酒 | 1L/瓶,酒精度8%vol | 圣雪山+圖形商標(biāo) | 2019-01-12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000857g/kg║不得使用 | 酒類 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 14 | / | / | 南樂縣福嘉生活超市 | 南樂縣新天地一樓東區(qū)18號(hào) | 鯉魚 | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║12μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南中測技術(shù)檢測服務(wù)有限公司 | |
| 15 | 永城市永薯薯業(yè)有限公司 | 河南省商丘市永城市太丘鎮(zhèn)洪小樓村大洪莊西組026號(hào) | 郟縣未來全日鮮超市 | 郟縣候公大道中段煙草局東100米路南 | 鐵棍山藥老漿粉條 | 450克/袋 | 永薯薯業(yè)+圖形+字母 | 2020-11-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║241mg/kg║≤200mg/kg | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|