


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 不合格項目︱檢驗結(jié)果︱標準值 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC21632222800230756 | / | / | 祁連縣快宜購生活超市 | 青海省海北藏族自治州祁連縣八寶鎮(zhèn)人民路南側(cè)團結(jié)路西側(cè) | 青海 | 隴椒 | / |
噻蟲胺 ║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg |
2021-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第41號 | 2021.09.28 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海省本級監(jiān)督抽檢 | |
| 2 | SC21632222800230761 | / | / | 祁連縣快宜購生活超市 | 青海省海北藏族自治州祁連縣八寶鎮(zhèn)人民路南側(cè)團結(jié)路西側(cè) | 青海 | 豇豆 | / | 啶蟲脒 ║0.65mg/kg ║≤0.4mg/kg | 2021-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第41號 | 2021.09.28 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海省本級監(jiān)督抽檢 | |
| 3 | SC21632321800230790 | / | / | 黃南世紀華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 青海省同仁縣德合隆中路 | 青海 | 雞蛋 | / | 甲硝唑 ║280.8μg/kg ║不得使用 | 2021-07-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第41號 | 2021.09.28 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海省本級監(jiān)督抽檢 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標準食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 不合格項目︱檢驗結(jié)果︱標準值 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC21632221800230845 | / | / | 門源縣浩門忘情牛肉面 | 門源回族自治縣浩門鎮(zhèn)榮浩佳苑1號樓5號商鋪 | 青海 | 牛肉面碗 | / |
大腸菌群 ║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 |
2021/7/14 | 餐飲食品 | 〔2021〕年第41號 | 2021.09.28 | 青海省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年青海省本級監(jiān)督抽檢 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈