


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 潼南區(qū)碧逸純凈水廠 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦雙壩村12組 | 潼南區(qū)唐氏純凈水經(jīng)營部 | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處春陽街206號 | 碧逸包裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-27 |
大腸菌群║13;<1;9;<1;11 CFU/mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/mL; 銅綠假單胞菌║69;4;53;31;48 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 |
監(jiān)制商名稱:重慶米雪食品有限公司; 制造商名稱:重慶頓恒餐飲管理有限公司 |
監(jiān)制商地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路8號附19號; 制造商地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路8號附18廠房 |
重慶頓恒餐飲管理有限公司 | 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石佛路8號附18廠房 | 芒果味綿綿冰冰基底粉(固體飲料) | 1kg/袋 | 米雪公主 | 2021-07-08 | 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.3 ║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | 重慶兆隆食品有限公司 | 江北區(qū)鐵山坪街道太平?jīng)_村港寧路29號 | 榮昌區(qū)昌元街道秦山牦牛肉店 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道東益當(dāng)街131號 | 牛肉 | 計量稱重 | / | 2021-08-04(檢疫日期) | 氯霉素 ║0.70 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司江南商都生活館 | 重慶市南岸區(qū)南坪惠工路11號 | 有機韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-15(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 江莉 | 重慶市合川區(qū)土場鎮(zhèn)繭莊街19號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2021-06-15(購進日期) | 磺胺類(總量)║485.24μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | / | / | 陳碧生 | 重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)百勝居委5組百福路220號 | 香蕉 | / | / | 2021-06-20(購進日期) | 吡蟲啉║0.176mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 7 | / | / | 劉光秀 | 重慶市合川區(qū)錢塘綜合市場 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2021-06-23(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║46.5μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 8 | / | / | 開州臨江鎮(zhèn)天紅百貨店 | 重慶市開州區(qū)臨江鎮(zhèn)太原和興街16號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-07-06(購進日期) | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 9 | / | / | 重慶永輝超市有限公司長壽區(qū)盛世桃源分公司 | 重慶市長壽區(qū)文苑大道1號 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-05(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.58mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 10 | / | / | 黃隆全 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城蔬菜板塊粵菜區(qū)域22a-010 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-30(購進日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.14mg/kg║≤1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 11 | / | / | 重慶市沙坪壩區(qū)麥香園酒樓 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙南街60號興源大廈底樓62號門面 | 牛肝 | 散裝 | / | 2021-06-30(購進日期) | 克倫特羅║5.78μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 12 | / | / | 綦江區(qū)萬品超市 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道沙溪路11號時代美食廣場一層35號至48號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-01(購進日期) | 克百威(以克百威及 3-羥基克百威之和計)║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 13 | / | / | 沙坪壩區(qū)鶯花渡火鍋店 | 重慶市沙坪壩區(qū)渝碚路街道北站東路188號附3號金沙天街B館-5F-20號 | 鴨胗 | 散裝 | / | 2021-07-02(購進日期) | 氯霉素║5.29μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 14 | / | / | 譚金成 | 重慶市開州區(qū)中和鎮(zhèn)鶴林村6社(流動) | 桃 | 散裝 | / | 2021-07-07(購進日期) | 克百威║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 15 | / | / | 重慶市萬州區(qū)家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區(qū)石梁大道666號附6-10號 | 烏骨雞肉 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) |
土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)║278μg/kg║≤200μg/kg; 恩諾沙星║1209μg/kg║≤100μg/kg |
重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 16 | / | / | 重慶市萬州區(qū)家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區(qū)石梁大道666號附6-10號 | 豬肝 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) | 恩諾沙星║694μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 17 | / |
本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||||||||