


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 重慶市連茂食品有限公司 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)濱湖路2號(hào) | 萬(wàn)州區(qū)上海大道龔德俊食品店 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)五橋長(zhǎng)龍家園上海大道720號(hào)自編左1號(hào) | 大桃酥 | 245克/盒 | 圣呢雅 | 2021-08-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) ║7.5 g/100g ║≤0.25 g/100g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 2 | 什邡市久友旺食品有限公司 | 四川省什邡市隱峰鎮(zhèn)湔江村十三組 | 秀山縣吉匯嘉購(gòu)物中心 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣溶溪鎮(zhèn)晨光居委會(huì)場(chǎng)口 | 紅油面皮調(diào)味面制品 | 208g/袋 | / | 2021-06-11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) ║6.4 mg/g ║≤5.0 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 3 | 重慶市潤(rùn)坤食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)寶環(huán)路700號(hào) | 重慶市潤(rùn)坤食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)寶環(huán)路700號(hào) | 蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2021-07-26 | 菌落總數(shù) ║2.0×105;5.6×105;1.0×104;6.0×103;1.2×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 4 | / | / | 永川區(qū)鐵板尚格餐館 | 重慶市永川區(qū)星光大道789號(hào)(重慶永川萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三層3025、3026號(hào)) | 碗 | / | / | 2021-07-27(加工 日期) |
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) ║0.039 mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群 ║檢出 ║不得檢出 |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 5 | / | / | 重慶盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司大坪分公司 | 重慶市渝中區(qū)大坪正街路19號(hào)英利大融城UG層001號(hào)商鋪 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 6 | / | / | 涂超 | 重慶市江津區(qū)雙福國(guó)際農(nóng)貿(mào)城蔬菜市場(chǎng)20a-46 | 辣椒 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 7 | / | / | 重慶市友鄰優(yōu)鮮商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂西大道北段468號(hào)億祥牡丹城24棟 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 8 | / | / | 巴南區(qū)芳華水果店 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)輕路48號(hào)附8、9號(hào) | 精品海南香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲(chóng)啉║0.187mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 9 | / | / | 林波芳 | 重慶市九龍坡區(qū)巴福鎮(zhèn)福旺街175號(hào) | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(檢疫日期) | 甲氧芐啶║155μg/kg║≤50μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 10 | / | / | 潘淑輝 | 重慶市銅梁區(qū)平灘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0416mg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 11 | / | / | 大足區(qū)黃存洋副食店 | 重慶市大足區(qū)智鳳鎮(zhèn)登云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)10號(hào)門(mén)市 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-05-10(購(gòu)進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║1.83×103μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 12 | / | / | 重慶市萬(wàn)州區(qū)世紀(jì)優(yōu)選副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)龍駒鎮(zhèn)永興街21號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 啶蟲(chóng)脒║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 13 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責(zé)任公司融僑半島連鎖店 | 重慶市經(jīng)開(kāi)區(qū)雙峰山路8號(hào)香彌山2號(hào)11號(hào)樓第正三層 | 鴨蛋 | 散裝 | / | 2021-05-19(購(gòu)進(jìn)日期) | 氟苯尼考║175μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 14 | / | / | 賴良勇 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)47-50號(hào)攤位 | 辣椒 | 散裝 | / | 2021-06-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 15 | / | / | 重慶市萬(wàn)州區(qū)家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)石梁大道666號(hào)附6-10號(hào) | 鯽魚(yú) | 散裝 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| ||