


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 寧波雅布食品有限公司 | 浙江省寧波市北侖區戚家山街道義成路69號 | 嘉興多德福食品城我優我選食品商行 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區城南街道文昌路2266號多德福食品市場商鋪用房2057號 | 核桃味瓜子 | 350g/袋 | 微品味 | 2021/1/10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.80g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
| 2 | 桐鄉雨泉飲用水有限公司 | 桐鄉市梧桐街道齊鳴路270號3幢 | 嘉興市秀洲區高照街道勤來飲水店 | 浙江省嘉興市秀洲區高照街道象賢信達路262號 | 飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 千島峰溪泉 | 2021/6/21 | 銅綠假單胞菌║①22②>300③0④0⑤1CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 3 | 嘉善縣安貴飲用水廠 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道華山路38弄19號2幢底層 | 嘉興市南湖區新豐天天旺超市 | 浙江省嘉興市南湖區新豐鎮烏橋村馬家17號 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021/6/19 | 銅綠假單胞菌║①11②0③24④1⑤0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 4 | / | / | 杭州市和睦農副產品綜合市場周海良蔬菜經營部 | 浙江省杭州市拱墅區和睦路513號–529號(杭州市和睦農副產品綜合市場52號) | 土姜 | / | / | 2021/6/28 | 鉛(以Pb計)║0.368mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 杭州市和睦農副產品綜合市場周海良蔬菜經營部 | 浙江省杭州市拱墅區和睦路513號–529號(杭州市和睦農副產品綜合市場52號) | 茄子 | / | / | 2021/6/28 | 鎘(以Cd計)║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 6 | 浙江鑫寧農業股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市海寧市黃灣鎮尖山新區安江路79號 | 杭州綠農畜禽配送有限公司 | 浙江省杭州市余杭區良渚街道霓虹路18號(杭州農副產品物流中心五和肉類交易市場二樓南區69-72號) | 烏雞 | / | / | 2021/6/28 | 呋喃西林代謝物║1.62μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 7 | 金華市金東區曹宅鎮法尚寺壽生酒廠 | 金華市金東區曹宅鎮開發區(大黃村) | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司江南店 | 浙江省金華市婺城區賓虹路777號負1層 | 浙福酒 | 13%vol 355ml/袋 | 浙福及圖形商標 | 2021/5/4 | 酒精度║10.8%vol║≥12%vol | 寧波海關技術中心 | / |
| 8 | / | / | 杭州市和睦農副產品綜合市場黃炳闖蔬菜經營部 | 浙江省杭州市拱墅區和睦路513號–529號(杭州市和睦農副產品綜合市場58號) | 生姜 | / | / | 2021/6/29 | 吡蟲啉║3.1mg/kg║≤0.5mg/kg,噻蟲胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 9 | / | / | 常山縣小鄭水產品經營部 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道清河街南端(常山縣柚香城農貿市場水產區120號) | 牛蛙 | / | / | 2021/6/29 | 恩諾沙星║209μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 10 | / | / | 紹興市柯橋區華舍王淑艷生鮮店 | 浙江省紹興市柯橋區華舍街道興越小區11幢14室 | 雞蛋 | / | / | 2021/6/29 | 甲硝唑║5.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 11 | 浙江畬山客農業發展有限公司 | 浙江省金華市武義縣熟溪街道塔石垅村青駝頭41號 | 武義縣供銷農業發展有限公司 | 浙江省金華市武義縣供銷農貿城三號樓118-123號 | 畬家艾糕 | 500g/塊 | 畬山客及圖形商標 | 2021/6/8 | 菌落總數║>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,>3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 12 | 寧波市江北親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 慈溪市龍山甬升食品超市 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮西門外村伏龍路1號 | 魚皮花生(海苔味) | 散裝稱重 | / | 2021/1/30 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
本文關鍵詞: