


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fstq.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 安徽聚發食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁上經濟開發區管鮑路東側 | 長壽區樂淘新一家百貨超市 | 重慶市長壽區渡舟街道站東路983號 | 原味手撕面包 | 散裝稱重 | 芬得+圖形 | 2021-05-07 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.16║≤1 |
初檢機構:合肥海關技術中心; 復檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | / | / | 江津區恒時匯副食超市 | 重慶市江津區雙福新區雙慶路88號(雙福時代廣場·錦繡8幢1-17) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-07(購進日期) | 鎘(以Cd計) ║0.098 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | 酉陽縣新都源純凈水有限公司 | 重慶市酉陽縣桃花源鎮城北社區六組 | 酉陽縣新都源純凈水有限公司 | 重慶市酉陽縣桃花源鎮城北社區六組 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 新都源 | 2021-07-13 | 銅綠假單胞菌 ║160;156;23;162;0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | 重慶老榨坊食品有限公司 | 重慶市江津區德感工業園長江路1號附27號 | 墊江縣錢鵬飛副食百貨超市 | 重慶市墊江縣大石鄉洋合溝街上38號門市 | 純正菜籽油 | 5L/桶 | 老榨坊+圖形 | 2021-01-29 | 溶劑殘留量║23.8mg/kg║不得檢出 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 5 | 晉江佳由食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五里園)中源路11號 | 九龍坡區涌涌食品店 | 重慶市九龍坡區謝家灣正街3號4幢1-1# | 蒸蛋糕(乳酸菌味) | 散裝稱重 | 本特利+圖形 | 2021-04-26 | 菌落總數║1.8×10?,1.1×10?,1.7×10?,1.8×10?,1.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) |
| 6 | / | / | 銅梁區陳蹄花餐館 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處中興東路225號 | 二荊條(辣椒) | 散裝 | / | 2021-06-02(購進日期) | 水胺硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 7 | 成都永真食品有限公司 | 四川省成都市青白江區清泉鎮牌坊村12組82號 | 云陽縣超前購物中心 | 重慶市云陽縣青龍街道濱江大道768號 | 手工香蔥(韌性餅干) | 328克/袋 | 怡派 | 2020-11-09 | 過氧化值(以脂肪計)║2.4g/100g║≤0.25g/100g |
初檢機構:合肥海關技術中心; 復檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 8 | 重慶藝歡園食品有限公司 | 重慶北碚區東陽街道東陽村涼廳社 | 石柱土家族自治縣羅明副食經營部 | 重慶市石柱土家族自治縣南賓鎮利民街城南市場內 | 怪味胡豆 | / | / | 2021-05-19 | 酸價(以脂肪計)║4.3mg/g║≤3mg/g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 9 | 重慶市璧山區美源食品廠 | 重慶市璧山區丁家街道天燈三社 | 佳選百貨購物中心社壇店任思群 | 重慶市豐都縣社壇鎮曾家院子街48號 | 泡椒臭干子(調味面制品) | 80克/袋 | 渝海棠 | 2021-04-19 | 酸價(以脂肪計)║5.4mg/g║≤3.0mg/g | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 10 | / | / | 石柱土家族自治縣魏達安食品經營部 | 重慶市石柱土家族自治縣南賓鎮太保祠市場 | 花生 | / | / | 2021-06-01(購進日期) | 黃曲霉毒素B?║31.6μg/kg║≤20μg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 11 | / | / | 永川區何朝輝食品經營部 | 重慶市永川區勝利路街道勝利路288號 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-05-06(購進日期) | 克百威(以克百威、3-羥基克百威之和計)║0.18mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 12 | / | / | 永川區何朝輝食品經營部 | 重慶市永川區勝利路街道勝利路288號 | 干山藥片 | / | / | 2021-06-02(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.36g/kg║≤0.2g/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 13 | / | / | 高新技術產業開發區洋頭底道食品經營店 | 重慶市高新區含谷鎮凈龍村七社(凈龍工業園自建廠房1樓1-3號門面) | 子姜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(購進日期) | 甲拌磷║0.041mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |